| Type de matériel | Quantité | Lieu de stockage |
| Table en bois | 25 | Local des associations |
| Banc en bois | 50 | Local des associations |
| Chaise en plastique | 60 | Local des associations |
| Barrière métallique de sécurité | 12 | Local des associations |
| Podium - Module 2m x 1 (hauteur réglable) | 10 | Local des associations |
| Chapiteau | 1 | Local des associations |
| Grille pour exposition | 9 | Local municipal |
| Machine pour hotdog | 1 | Local des associations |
| Grande cafetière | 1 | Maison communale |
Les demandes de réservation doivent être effectuées auprès du secrétariat de la mairie.
| Type de matériel | Quantité | Propriétaire | Lieu de stockage |
| Plateau repas (planchette en bois) | ~100 | Association culturelle | Local des associations |
|
Panneau en bois pour signalétique (différents formats : flèche, carré, rectangle, tasseau, ...) |
Association culturelle | Local des associations | |
| Nappe en tissu (verte ou jaune) | 20 | Association culturelle | Local des associations |
| Parasol (qualité "faible" ) | 20 | Association culturelle | Local des associations |
| Plan du village (gommettes repositionnables) | 3 | Association culturelle | Local des associations |
| Poubelle pour tri | 3 | Association culturelle | Local des associations |
| Gazinière | 1 | Sou des écoles | Local des associations |
| Casier pour tarte ou pizza | 4 | Sou des écoles | Local des associations |
| Frigo | 1 | Sou des écoles | Salle des associations |
| Table de mixage | 1 | Sarabande | Voir Jean-Claude Ballet |
Les "emprunts" doivent être consignés sur le document affiché à l'entrée du local des associations (clé du local à récupérer en mairie).
| Type de matériel | Contact |
| Barrières métallique de sécurité | Mairie de Tossiat (stockage dans local des pompiers) |
| Tables en bois | Mairie de Tossiat (stockage dans local municipal) |
| Chapiteaux | Mairie de Tossiat (stockage dans local municipal) |
Les demandes doivent être effectuées auprès du contact mentionné.